| № Урок | Час Початку |
Час закінчення |
Перерва |
| 0 | 8:00 | 8:45 | 10 хв |
| 1 | 8:55 | 9:40 | 10 хв |
| 2 | 9:50 | 10:35 | 10 хв |
| 3 | 10:45 | 11:30 | 10 хв (Для учнів, які ідуть до закладу, - 3 урок асинхронно. В укритті у них починається 4 урок) |
| 4 | 11:40 | 12:25 | 10 хв |
| 5 | 12:35 | 13:20 | 10 хв |
| 6 | 13:30 | 14:15 | 10 хв |
| № Урок | Час Початку |
Час закінчення |
Перерва |
| 1 | 8:40 | 9:15 | 20 хв |
| 2 | 9:35 | 10:10 | 15 хв |
| 3 | 10:25 | 11:00 | 35 хв |
| 4 | 11:35 | 12:20 | 15 хв |
| 5 | 12:35 | 13:15 | 10 хв |
| 6 | 13:25 | 14:05 | 10 хв |
Графік проведення гурткових, індивідуальних, факультативних занять, курсів за вибором на 2025-2026 н.р.